En estos días de un debate sonoro en muchos sectores educativos a cuenta de las cartas que llegan a los centros, de la controvertida Ley Sinde (más bien Ley de economía sostenible) y de la cultura emergente que se esta creando con la web 2.0, es el momento de que los profesores que estamos en contra de cifras cerradas, de culturas bipartidistas, de culturas que tienen en su paleta dos colores para pintar el mundo...los blancos y negros, los rojos o azules, el día o la noche....es el momento de que expongamos datos que ayuden a forzar un diálogo abierto y creativo, constructivo, que ayude a buscar soluciones para un cine español de calidad, inclusivo y de acceso a todos los ciudadanos sea cual sea su condición social.
El exceso de cultura nunca hizo mal a nadie.
Veamos cifras que ha pasado desapercibidas pero que hablan por sí mismas si les damos su espacio
CIUDAD | CINE | DIRECCIÓN | SALA | AFORO | RESPONSABLE por parte de educación |
MADRID | ROXY A | C/FUENCARRAL 123 | 1 | 582 | Cesar Poyatos y equipo Ana Municio fotógrafa |
BARCELONA | RENOIR FLORIDABLANCA | C/FLORIDABLANCA 135 | 2 | 252 | Mónica Bergos y equipo |
ZARAGOZA | AUDIORAMA | C/LUIS BERMEJO S/N | 1 | 249 | Pablo Perigot y equipo |
ALICANTE | CINES AANA | C/Médico Pascual Pérez 44. Alicante | 350 | Conchita y Blogmaníacos | |
MURCIA | CENTROFAMA | C/Puerta Nueva, s/n - C. C. Carrefour | 1 | 300 | Domingo Méndez |
MÁLAGA | UCC LA ROSALEDA | 2 y 4 | 382 | Palmira y Felipe Rodriguez | |
SANTANDER | UCC PEÑACASTILLO | 12 | 250 | Raquel Vadillo y equipo | |
CARTAGENA | NEOCINE MANDARACHE | Ronda Ciudad de la Unión n. 30 | 11 | 190 | Olga Catasús y Pepi Amate |
BADAJOZ | CONQUISTADORES | 6 | 197 | Feli García | |
BURGOS | VAN GOLEM | Av. Arlanzón, 36, Burgos | 6 | 236 | Julita Fernández |
CORUÑA | FILMAX | Avda. Alférez Provisional nº 3 | 9 | 260 | Chema Aguilera |
VALLADOLID | MANHATTAN | C7Cervantes 13-15 | 300 | Beatriz Gallego y equipo | |
LA OROTAVA | YELMO | Centro Comercial la Villa 2 Autopista del Norte TF-5, Salida 36 | 10 | 200 | Jesús Hernández |
ZAMORA | VALDERADUEY | Avda. Cardenal Cisneros S/N | 1 | 226 | Luis Javier concejal de Cultura |
AVILÉS | CASA DE LA CULTURA | 1 | 300 | Mº Piedad Avello | |
ALBACETE | YELMO CINES IMAGINALIA | Centro Comercial Imaginalia Polígono Campollano | 7 | 200 | Mª Carmen Martinez y equipo |
BILBAO | GOLEM ALHONDIGA | Calle Villarías 10 Bilbao | 1 | 252 | Luis Molina |
LEBRIJA | TEATRO MUNICIPAL JUAN BERNABÉ | 1 | 400 | Jose Antonio Salgueiro y Alcaldesa |
Gracias por la mención, buenos datos que no son más que el reflejo de personas que estamos a favor de que la educación no se quede en el aula y apostamos por el cine español por su sensibilidad y gran gama de asuntos a tratar.
ResponderEliminarBuenos datos, efectivamente, que la gente del cine debería mirar con lupa.
ResponderEliminarNo es nada despreciable la cantidad de personas que trabajaron la película, que se desplazaron a los cines, que ejercieron el "boca a boca" dando difusión al film, que transitaron nuevos caminos en la red hermanando cine y educación, y que hicieron todo esto desinteresadamente.
No se debe despreciar un potencial así; digamos que es un "derroche" en los tiempos que corren para el cine.
Todo un lujo haber distribuido las entradas y haber asistido al pre-estreno. Y que haya sido para ver esta película, todavía mucho más.
ResponderEliminar¡Qué hilo conductor en nuestra clase para la realización de este maravilloso proyecto!